<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pense com a vih &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.pensecomavih.com.br/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensecomavih.com.br</link>
	<description>açúcar, tempero e tudo o que há de bom.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 18:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5º Papos em Rede</title>
		<link>http://www.pensecomavih.com.br/2010/07/12/5-papos-em-rede/</link>
		<comments>http://www.pensecomavih.com.br/2010/07/12/5-papos-em-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vívian Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bate-papo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google groups]]></category>
		<category><![CDATA[mídias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[papos em rede]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[relações públicas]]></category>
		<category><![CDATA[tinychat]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensecomavih.com.br/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana teremos mais uma edição do Papos em Rede.
Para quem não sabe, é um chat de discussão sobre comunicação digital como um todo, que também oferece oportunidade a estudantes e interessados no assunto para tirarem dúvidas e construir conhecimento junto a profissionais.
Esse chat é uma iniciativa da RP Márcia Ceschini, e surgiu por sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensecomavih.com.br/2010/07/12/5-papos-em-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2</title>
		<link>http://www.pensecomavih.com.br/2010/05/06/social-media-revolution-2/</link>
		<comments>http://www.pensecomavih.com.br/2010/05/06/social-media-revolution-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vívian Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Treds]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensecomavih.com.br/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem ainda não viu, atualizaram o vídeo &#8220;Social Media Revolution&#8220;.
O primeiro vídeo foi feito há mais ou menos 10 meses, enquanto este acabou de ser upado no Youtube.

Várias informações foram atualizadas e algumas incluídas. No vídeo anterior, se o Facebook fosse um país, seria o 4º mais populoso do mundo. Já nessa nova versão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensecomavih.com.br/2010/05/06/social-media-revolution-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte dos anos 60 ilustrando redes sociais</title>
		<link>http://www.pensecomavih.com.br/2010/01/05/60ssocialmedia/</link>
		<comments>http://www.pensecomavih.com.br/2010/01/05/60ssocialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vívian Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ffffound!]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensecomavih.com.br/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[O  que aconteceria se um artista dos anos 60 pudesse imaginar e até ilustrar as possibilidades da internet e das mídias sociais, tais como as que conhecemos e amamos hoje em dia? A artista francesa Stéphane Massa-Bidal fez ilustrações de capas de livros representando dez serviços de redes sócias, incluindo Twitter, Youtube, e Wikipédia.
 
O resultado? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensecomavih.com.br/2010/01/05/60ssocialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
